- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001507485 | 组织机构代码 | MA1Y3BFJ-7 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1Y3BFJ7U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1Y3BFJ7U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 4744-72-92 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Siguer Fasteners Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区东城大道9号22号楼5室 | |||
| 经营范围 |
金属紧固件、五金制品、塑料制品、橡胶制品、电子产品技术开发及销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||